
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 4 ч.
Какие места вы увидите:
• Площадь Ленина
• Театр оперы и балета
• Парк «Городское начало»
• Михайловская набережная
• Часовня Николая Чудотворца
• Доходный дом Н. В. Бузолиной
• Площадь Свердлова
• «Стоквартирный дом»
• Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
• Новосибирский цирк
• Памятник Александру III
• Памятник мосту
Включено в цену:
"Экскурсионное обслуживание"
Не включено в цену:
"Транспортное обслуживание не включено в стоимость.", "Экскурсия проводится на транспорте туристов."
Начало экскурсии: По согласованию с гидом
Конец экскурсии: По согласованию с гидом
Что вас ждетЗнакомство с Новосибирском начинается на центральной площади Ленина, на месте которой до революции находился городской рынок. Сегодня она представляет собой яркий архитектурный ансамбль, в который входят Театр оперы и балета, старинный Торговый корпус, здание Госбанка.
От площади Ленина вы отправитесь на пешеходную прогулку по городу с осмотром кинотеатра "Победа", дома Ленина, часовни Николая Чудотворца.
Далее на автомобиле мы проедем мимо театра "Красный факел", посетим площадь Гарина-Михайловского, доберемся до Новосибирского цирка и Верстового столба Транссиба. Проедем по Красному проспекту до площади Свердлова, где находятся знаменитый Стоквартирный дом и Собор Александра Невского.
Вас ожидает посещение парка "Городское начало" и прогулка по Михайловской набережной. В завершение вы посетите "Чертово городище", где в XVI-XVIII столетиях располагалось поселение чатских татар.
Расписание
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 7500 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 7500 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.


























