
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 9 ч.
Какие места вы увидите:
• деревня Нижнекаменка,
• Мраморное озеро,
• село Чингисы,
• село Спирино,
• Заволокинская деревня.
Включено в цену:
"услуги гида, ", "транспорт, ", "билеты на паром."
Не включено в цену:
"обед/перекус"
Начало экскурсии: Красный проспект, 25
Конец экскурсии: Красный проспект, 25
Деревня Нижнекаменка
Гостям предстоит пересечь Обское водохранилище на пароме, один или два раза.
В деревне Нижнекаменка они прогуляются до пруда с лягушками и маленького водопадика на месте древней мельницы, которая там существует уже сотни лет. Сама деревня была основана еще в начале 18 века.
Бирюзовое Мраморное озеро
Далее гости побывают на Мраморном озере в селе Абрашино. Озеро образовалось на месте бывшего мраморного карьера, что объясняет необычный цвет воды. В озере можно купаться, а также за дополнительную плату прокатиться по нему на весельной лодке или катамаране.
Храм села Чингисы
Затем мы едем до села Чингисы, где смотрим старейший в Новосибирской области храм, расположенный на острове. Остров сформировался в результате затопления местности при строительстве Обского водохранилища.
Село Спирино и Заволокинская деревня
Далее переплываем Обское водохранилище на пароме до села Спирино, где любуемся диковинной старинной печью прямо посередине леса, а затем едем обратно в Новосибирск. В селе Новый Шарап останавливаемся в Заволокинской деревне, где можно полюбоваться деревянными скульптурами и фигурами. Осматриваем часовню преподобного Геннадия и памятник Заволокину.
Важная информация
• Если вы собираетесь купаться, не забудьте купальники и полотенца.
• Возможна и другая версия экскурсии: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом.
• Экскурсия доступна с конца мая по конец сентября.
Расписание
| 07.09.2026 08:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 07.09.2026 09:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 07.09.2026 10:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 08.09.2026 08:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 09.09.2026 08:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 10.09.2026 08:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 11.09.2026 08:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 12.09.2026 08:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 12.09.2026 09:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 13.09.2026 08:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 13.09.2026 09:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 14.09.2026 08:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 15.09.2026 08:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 15.09.2026 09:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 16.09.2026 08:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 18.09.2026 08:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 19.09.2026 08:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 20.09.2026 08:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 21.09.2026 08:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 22.09.2026 08:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 23.09.2026 08:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 24.09.2026 08:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 25.09.2026 08:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 26.09.2026 08:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 27.09.2026 08:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 28.09.2026 08:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 29.09.2026 08:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 25000 руб. | |
| 30.09.2026 08:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 25000 руб. | |
| 01.10.2026 08:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 25000 руб. | |
| 02.10.2026 08:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 25000 руб. | |
| 03.10.2026 08:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 25000 руб. | |
| 04.10.2026 08:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 25000 руб. | |
| 05.10.2026 08:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 25000 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 25000 руб. |
Выездные
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.






















