Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Новосибирской области была опубликована 24 декабря 2020 года. Вакцинация продолжается уже 1 816 дней.
Количество привитых от коронавируса в Новосибирской области
На 30.12.2022 в Новосибирской области всего вакцинировано от COVID-19 1 918 000 человек, что составляет примерно 68.8% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Новосибирской области по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| 1 870 000 | 67.1 | 29.12 |
| 1 870 000 | 67.1 | 05.12 |
| 1 870 000 | 67.1 | 21.11 |
| 1 852 000 | 66.5 | 01.11 |
| 1 814 000 | 65.1 | 04.10 |
| 1 807 994 | 64.9 | 26.09 |
| 1 784 000 | 64 | 25.09 |
| 1 720 000 | 61.7 | 28.08 |
| 1 720 000 | 61.7 | 17.08 |
| 1 716 327 | 61.6 | 09.08 |
| 1 702 116 | 61.1 | 29.07 |
| 1 690 000 | 60.7 | 25.07 |
| 1 686 401 | 60.5 | 14.07 |
| 1 647 824 | 59.2 | 16.06 |
| 1 629 679 | 58.5 | 16.05 |
| 1 608 782 | 57.7 | 25.04 |
| 1 608 782 | 57.7 | 20.04 |
| 1 606 000 | 57.6 | 14.04 |
| 1 600 000 | 57.4 | 06.04 |
| 1 590 000 | 57.1 | 01.04 |
| 1 590 000 | 57.1 | 25.03 |
| 1 583 000 | 56.8 | 21.03 |
| 1 581 161 | 56.8 | 15.03 |
| 1 575 978 | 56.6 | 09.03 |
| 1 563 748 | 56.1 | 28.02 |
| 1 561 000 | 56 | 24.02 |
| 1 552 577 | 55.7 | 21.02 |
| 1 537 632 | 55.2 | 14.02 |
| 1 519 935 | 54.6 | 10.02 |
| 1 519 935 | 54.6 | 06.02 |
| 1 516 000 | 54.4 | 04.02 |
| 1 494 152 | 53.6 | 01.02 |
| 1 494 152 | 53.6 | 31.01 |
| 1 488 000 | 53.4 | 27.01 |
| 1 458 428 | 52.4 | 24.01 |
| 1 450 000 | 52 | 21.01 |
| 1 414 452 | 50.8 | 17.01 |
| 1 407 470 | 50.5 | 13.01 |
| 1 390 167 | 49.9 | 10.01 |
| 1 379 836 | 49.5 | 08.01 |
| 1 376 906 | 49.4 | 30.12 |
| 1 355 960 | 48.7 | 23.12 |
| 1 342 000 | 48.2 | 22.12 |
| 1 320 000 | 47.4 | 16.12 |
| 1 282 000 | 46 | 09.12 |
| 1 273 207 | 45.7 | 08.12 |
| 1 240 768 | 44.5 | 06.12 |
| 1 200 000 | 43.1 | 30.11 |
| 1 168 404 | 41.9 | 25.11 |
| 1 104 714 | 39.7 | 22.11 |
| 1 088 000 | 39.1 | 18.11 |
| 1 059 393 | 38 | 16.11 |
| 1 012 000 | 36.3 | 11.11 |
| 1 000 456 | 35.9 | 10.11 |
| 988 412 | 35.5 | 09.11 |
| 970 000 | 34.8 | 08.11 |
| 939 916 | 33.7 | 03.11 |
| 905 797 | 32.5 | 01.11 |
| 890 000 | 31.9 | 30.10 |
| 864 300 | 31 | 28.10 |
| 822 368 | 29.5 | 21.10 |
| 782 234 | 28.1 | 18.10 |
| 772 000 | 27.7 | 14.10 |
| 757 000 | 27.2 | 07.10 |
| 746 000 | 26.8 | 01.10 |
| 729 097 | 26.2 | 24.09 |
| 729 097 | 26.2 | 22.09 |
| 724 000 | 26 | 21.09 |
| 717 546 | 25.8 | 16.09 |
| 703 913 | 25.3 | 09.09 |
| 683 033 | 24.5 | 31.08 |
| 674 849 | 24.2 | 27.08 |
| 663 688 | 23.8 | 25.08 |
| 659 868 | 23.7 | 23.08 |
| 649 583 | 23.3 | 19.08 |
| 640 913 | 23 | 17.08 |
| 629 650 | 22.6 | 16.08 |
| 624 627 | 22.4 | 12.08 |
| 619 180 | 22.2 | 11.08 |
| 608 522 | 21.8 | 10.08 |
| 590 850 | 21.2 | 09.08 |
| 590 850 | 21.2 | 04.08 |
| 581 000 | 20.9 | 03.08 |
| 574 000 | 20.6 | 02.08 |
| 570 000 | 20.5 | 29.07 |
| 564 470 | 20.3 | 27.07 |
| 551 871 | 19.8 | 26.07 |
| 544 000 | 19.5 | 22.07 |
| 526 392 | 18.9 | 16.07 |
| 522 656 | 18.8 | 15.07 |
| 506 000 | 18.2 | 12.07 |
| 499 789 | 17.9 | 08.07 |
| 466 858 | 16.8 | 05.07 |
| 410 960 | 14.8 | 30.06 |
| 410 960 | 14.8 | 28.06 |
| 399 000 | 14.3 | 24.06 |
| 382 077 | 13.7 | 22.06 |
| 361 974 | 13 | 17.06 |
| 349 118 | 12.5 | 15.06 |
| 339 531 | 12.2 | 10.06 |
| 327 697 | 11.8 | 07.06 |
| 319 000 | 11.5 | 03.06 |
| 311 216 | 11.2 | 01.06 |
| 302 708 | 10.9 | 28.05 |
| 298 772 | 10.7 | 27.05 |
| 290 097 | 10.4 | 25.05 |
| 279 698 | 10 | 21.05 |
| 253 000 | 9.1 | 14.05 |
| 240 863 | 8.6 | 12.05 |
| 239 000 | 8.6 | 11.05 |
| 234 127 | 8.4 | 07.05 |
| 229 855 | 8.3 | 06.05 |
| 214 390 | 7.7 | 30.04 |
| 208 000 | 7.5 | 29.04 |
| 192 518 | 6.9 | 26.04 |
| 179 000 | 6.4 | 22.04 |
| 169 551 | 6.1 | 20.04 |
| 157 184 | 5.6 | 16.04 |
| 152 178 | 5.5 | 15.04 |
| 142 514 | 5.1 | 13.04 |
| 139 692 | 5 | 12.04 |
| 120 000 | 4.3 | 08.04 |
| 115 983 | 4.2 | 06.04 |
| 111 132 | 4 | 05.04 |
| 103 000 | 3.7 | 01.04 |
| 100 461 | 3.6 | 31.03 |
| 97 448 | 3.5 | 29.03 |
| 95 491 | 3.4 | 28.03 |
| 93 368 | 3.4 | 25.03 |
| 90 296 | 3.2 | 22.03 |
| 89 215 | 3.2 | 18.03 |
| 82 875 | 3 | 12.03 |
| 73 800 | 2.6 | 09.03 |
| 73 710 | 2.6 | 05.03 |
| 67 315 | 2.4 | 03.03 |
| 63 498 | 2.3 | 01.03 |
| 59 682 | 2.1 | 26.02 |
| 53 007 | 1.9 | 24.02 |
| 44 823 | 1.6 | 19.02 |
| 41 784 | 1.5 | 18.02 |
| 35 629 | 1.3 | 16.02 |
| 32 707 | 1.2 | 15.02 |
| 30 638 | 1.1 | 11.02 |
| 25 000 | 0.9 | 10.02 |
| 16 781 | 0.6 | 05.02 |
| 15 000 | 0.5 | 04.02 |
| 14 797 | 0.5 | 02.02 |
| 14 610 | 0.5 | 29.01 |
| 14 146 | 0.5 | 28.01 |
| 9 748 | 0.3 | 25.01 |
| 5 806 | 0.2 | 21.01 |
| 5 000 | 0.2 | 20.01 |
| 4 194 | 0.2 | 18.01 |
| 2 670 | 0.1 | 13.01 |
| 1 900 | 0.1 | 30.12 |
| 1 280 | 0 | 24.12 |
показать всю таблицу